 
            奥地利
              Austria
            球队市值:€204700000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥地利(英文名:Austria,粤语名:奥地利), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥地利的市值为:€204700000,奥地利共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新奥地利赛事数据信息。 | ||||||
奥地利荣誉榜
            - 
                     欧洲足球锦标赛参与者x 4 2023-20242020-20212015-20162007-2008
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 6 1997-19981989-19901981-19821977-19781957-19581933-1934
- 
                     世界杯季军x 1 1953-1954
- 
                     奥运会参赛者x 3 1947-19481935-19361911-1912
- 
                     奥运会银牌x 1 1937
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 | 1 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 3 | 
| 客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/3 | 6 | 1 | 
| 总 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | 19 | 2 | 
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10/5 | 9 | 1 | 
| 客 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/2 | 10 | 2 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 | 1 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 3 | 
| 客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/3 | 6 | 1 | 
| 总 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | 19 | 2 | 
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10/5 | 9 | 1 | 
| 客 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/2 | 10 | 2 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
欧洲足球锦标赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  特劳纳 |  特劳纳 | 1 | 
| 2 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 1 | 
| 3 |  萨比策 |  萨比策 | 1 | 
| 4 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 1 | 
| 5 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 6 |  格里利奇 |  格里利奇 | 0 | 
| 7 |  波施 |  波施 | 0 | 
| 8 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 9 |  林哈特 |  林哈特 | 0 | 
| 10 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 0 | 
| 11 |  丹索 |  丹索 | 0 | 
| 12 |  彭茨 |  彭茨 | 0 | 
| 13 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 14 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 15 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 16 |  普拉斯 |  普拉斯 | 0 | 
| 17 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 18 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 19 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 0 | 
| 20 |  威默 |  威默 | 0 | 
| 1 |  普拉斯 |  普拉斯 | 2 | 
| 2 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 1 | 
| 3 |  波施 |  波施 | 1 | 
| 4 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 1 | 
| 5 |  格里利奇 |  格里利奇 | 1 | 
| 6 |  威默 |  威默 | 0 | 
| 7 |  林哈特 |  林哈特 | 0 | 
| 8 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 9 |  特劳纳 |  特劳纳 | 0 | 
| 10 |  丹索 |  丹索 | 0 | 
| 11 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 12 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 13 |  彭茨 |  彭茨 | 0 | 
| 14 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 15 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 16 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 17 |  萨比策 |  萨比策 | 0 | 
| 18 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 0 | 
| 19 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 0 | 
| 20 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 0 | 
| 1 |  萨比策 |  萨比策 | 12 | 
| 2 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 8 | 
| 3 |  波施 |  波施 | 7 | 
| 4 |  格里利奇 |  格里利奇 | 5 | 
| 5 |  威默 |  威默 | 3 | 
| 6 |  林哈特 |  林哈特 | 2 | 
| 7 |  莱默尔 |  莱默尔 | 2 | 
| 8 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 1 | 
| 9 |  丹索 |  丹索 | 1 | 
| 10 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 1 | 
| 11 |  特劳纳 |  特劳纳 | 1 | 
| 12 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 13 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 0 | 
| 14 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 15 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 16 |  普拉斯 |  普拉斯 | 0 | 
| 17 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 18 |  彭茨 |  彭茨 | 0 | 
| 19 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 20 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 1 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 4 | 
| 2 |  萨比策 |  萨比策 | 3 | 
| 3 |  波施 |  波施 | 3 | 
| 4 |  威默 |  威默 | 2 | 
| 5 |  格里利奇 |  格里利奇 | 2 | 
| 6 |  特劳纳 |  特劳纳 | 1 | 
| 7 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 1 | 
| 8 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 1 | 
| 9 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 10 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 0 | 
| 11 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 12 |  彭茨 |  彭茨 | 0 | 
| 13 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 14 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 15 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 16 |  普拉斯 |  普拉斯 | 0 | 
| 17 |  林哈特 |  林哈特 | 0 | 
| 18 |  丹索 |  丹索 | 0 | 
| 19 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 20 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 1 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 233 | 
| 2 |  丹索 |  丹索 | 169 | 
| 3 |  波施 |  波施 | 162 | 
| 4 |  格里利奇 |  格里利奇 | 159 | 
| 5 |  萨比策 |  萨比策 | 139 | 
| 6 |  彭茨 |  彭茨 | 135 | 
| 7 |  林哈特 |  林哈特 | 123 | 
| 8 |  莱默尔 |  莱默尔 | 122 | 
| 9 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 115 | 
| 10 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 97 | 
| 11 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 85 | 
| 12 |  特劳纳 |  特劳纳 | 77 | 
| 13 |  普拉斯 |  普拉斯 | 74 | 
| 14 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 66 | 
| 15 |  威默 |  威默 | 39 | 
| 16 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 9 | 
| 17 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 18 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 19 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 20 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 1 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 204 | 
| 2 |  丹索 |  丹索 | 147 | 
| 3 |  格里利奇 |  格里利奇 | 133 | 
| 4 |  波施 |  波施 | 120 | 
| 5 |  林哈特 |  林哈特 | 111 | 
| 6 |  彭茨 |  彭茨 | 108 | 
| 7 |  莱默尔 |  莱默尔 | 106 | 
| 8 |  萨比策 |  萨比策 | 103 | 
| 9 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 99 | 
| 10 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 78 | 
| 11 |  特劳纳 |  特劳纳 | 73 | 
| 12 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 71 | 
| 13 |  普拉斯 |  普拉斯 | 56 | 
| 14 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 54 | 
| 15 |  威默 |  威默 | 30 | 
| 16 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 7 | 
| 17 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 18 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 19 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 20 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 1 |  波施 |  波施 | 7 | 
| 2 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 6 | 
| 3 |  萨比策 |  萨比策 | 6 | 
| 4 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 6 | 
| 5 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 3 | 
| 6 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 2 | 
| 7 |  普拉斯 |  普拉斯 | 2 | 
| 8 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 2 | 
| 9 |  格里利奇 |  格里利奇 | 1 | 
| 10 |  莱默尔 |  莱默尔 | 1 | 
| 11 |  威默 |  威默 | 1 | 
| 12 |  特劳纳 |  特劳纳 | 0 | 
| 13 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 14 |  林哈特 |  林哈特 | 0 | 
| 15 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 16 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 17 |  彭茨 |  彭茨 | 0 | 
| 18 |  丹索 |  丹索 | 0 | 
| 19 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 20 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 1 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 6 | 
| 2 |  波施 |  波施 | 6 | 
| 3 |  格里利奇 |  格里利奇 | 6 | 
| 4 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 4 | 
| 5 |  萨比策 |  萨比策 | 3 | 
| 6 |  普拉斯 |  普拉斯 | 2 | 
| 7 |  林哈特 |  林哈特 | 2 | 
| 8 |  莱默尔 |  莱默尔 | 2 | 
| 9 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 1 | 
| 10 |  特劳纳 |  特劳纳 | 1 | 
| 11 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 1 | 
| 12 |  彭茨 |  彭茨 | 0 | 
| 13 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 14 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 15 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 16 |  丹索 |  丹索 | 0 | 
| 17 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 18 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 0 | 
| 19 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 20 |  威默 |  威默 | 0 | 
| 1 |  萨比策 |  萨比策 | 7 | 
| 2 |  波施 |  波施 | 2 | 
| 3 |  格里利奇 |  格里利奇 | 2 | 
| 4 |  威默 |  威默 | 1 | 
| 5 |  林哈特 |  林哈特 | 1 | 
| 6 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 0 | 
| 7 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 8 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 9 |  特劳纳 |  特劳纳 | 0 | 
| 10 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 0 | 
| 11 |  彭茨 |  彭茨 | 0 | 
| 12 |  丹索 |  丹索 | 0 | 
| 13 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 14 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 15 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 16 |  普拉斯 |  普拉斯 | 0 | 
| 17 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 18 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 0 | 
| 19 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 0 | 
| 20 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 1 |  丹索 |  丹索 | 13 | 
| 2 |  林哈特 |  林哈特 | 10 | 
| 3 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 8 | 
| 4 |  波施 |  波施 | 8 | 
| 5 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 6 | 
| 6 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 6 | 
| 7 |  彭茨 |  彭茨 | 3 | 
| 8 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 2 | 
| 9 |  莱默尔 |  莱默尔 | 2 | 
| 10 |  特劳纳 |  特劳纳 | 1 | 
| 11 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 1 | 
| 12 |  普拉斯 |  普拉斯 | 1 | 
| 13 |  萨比策 |  萨比策 | 1 | 
| 14 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 1 | 
| 15 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 16 |  格里利奇 |  格里利奇 | 0 | 
| 17 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 18 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 19 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 20 |  威默 |  威默 | 0 | 
| 1 |  彭茨 |  彭茨 | 7 | 
| 2 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 3 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 4 |  丹索 |  丹索 | 0 | 
| 5 |  林哈特 |  林哈特 | 0 | 
| 6 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 7 |  波施 |  波施 | 0 | 
| 8 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 9 |  特劳纳 |  特劳纳 | 0 | 
| 10 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 0 | 
| 11 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 0 | 
| 12 |  格里利奇 |  格里利奇 | 0 | 
| 13 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 14 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 15 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 16 |  普拉斯 |  普拉斯 | 0 | 
| 17 |  萨比策 |  萨比策 | 0 | 
| 18 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 0 | 
| 19 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 0 | 
| 20 |  威默 |  威默 | 0 | 
| 1 |  威默 |  威默 | 2 | 
| 2 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 1 | 
| 3 |  莱默尔 |  莱默尔 | 1 | 
| 4 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 1 | 
| 5 |  林哈特 |  林哈特 | 1 | 
| 6 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 1 | 
| 7 |  波施 |  波施 | 1 | 
| 8 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 1 | 
| 9 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 1 | 
| 10 |  丹索 |  丹索 | 1 | 
| 11 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 12 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 13 |  格里利奇 |  格里利奇 | 0 | 
| 14 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 15 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 16 |  普拉斯 |  普拉斯 | 0 | 
| 17 |  萨比策 |  萨比策 | 0 | 
| 18 |  特劳纳 |  特劳纳 | 0 | 
| 19 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 0 | 
| 20 |  彭茨 |  彭茨 | 0 | 
| 1 |  彭茨 |  彭茨 | 0 | 
| 2 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 3 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 4 |  丹索 |  丹索 | 0 | 
| 5 |  林哈特 |  林哈特 | 0 | 
| 6 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 7 |  波施 |  波施 | 0 | 
| 8 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 9 |  特劳纳 |  特劳纳 | 0 | 
| 10 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 0 | 
| 11 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 0 | 
| 12 |  格里利奇 |  格里利奇 | 0 | 
| 13 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 14 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 15 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 16 |  普拉斯 |  普拉斯 | 0 | 
| 17 |  萨比策 |  萨比策 | 0 | 
| 18 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 0 | 
| 19 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 0 | 
| 20 |  威默 |  威默 | 0 | 
| 1 |  塞瓦尔德 |  塞瓦尔德 | 360 | 
| 2 |  萨比策 |  萨比策 | 360 | 
| 3 |  彭茨 |  彭茨 | 360 | 
| 4 |  波施 |  波施 | 360 | 
| 5 |  鲍姆加特纳 |  鲍姆加特纳 | 289 | 
| 6 |  莱默尔 |  莱默尔 | 270 | 
| 7 |  林哈特 |  林哈特 | 216 | 
| 8 |  丹索 |  丹索 | 211 | 
| 9 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 196 | 
| 10 |  格里利奇 |  格里利奇 | 195 | 
| 11 |  沃贝尔 |  沃贝尔 | 175 | 
| 12 |  普拉斯 |  普拉斯 | 164 | 
| 13 |  斯赫米德 |  斯赫米德 | 144 | 
| 14 |  威默 |  威默 | 138 | 
| 15 |  特劳纳 |  特劳纳 | 90 | 
| 16 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 26 | 
| 17 |  格鲁尔 |  格鲁尔 | 0 | 
| 18 |  凯因茨 |  凯因茨 | 0 | 
| 19 |  达尼柳克 |  达尼柳克 | 0 | 
| 20 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 |  亚历山德罗·绍普夫 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  亚历山德罗·绍普夫 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  亚历山德罗·绍普夫 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  菲利普·林哈特 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  菲利普·林哈特 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2017-07-05 |  菲利普·林哈特 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  菲利普·林哈特 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2016-01-07 |  亚历山德罗·绍普夫 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  菲利普·林哈特 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 租借结束 | 
| 2014-08-30 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 |  亚历山德罗·绍普夫 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  亚历山德罗·绍普夫 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  亚历山德罗·绍普夫 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  菲利普·林哈特 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  菲利普·林哈特 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2017-07-05 |  菲利普·林哈特 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  菲利普·林哈特 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 已签约 | 
| 2016-01-07 |  亚历山德罗·绍普夫 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  菲利普·林哈特 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 租借结束 | 
| 2014-08-30 |  菲利普·林哈特 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  菲利普·林哈特 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  亚历山德罗·绍普夫 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
