 
            南奔勇士
              LamphunWarriors
            球队市值:€3250000
            | 所属联赛 | : | 泰超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 南奔勇士(英文名:LamphunWarriors,粤语名:南奔勇士), 是泰超联赛的一支足球俱乐部,当前南奔勇士的市值为:€3250000,南奔勇士共有球员29人,外籍球员10人,我们将为你实时更新南奔勇士赛事数据信息。 | ||||||
南奔勇士荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2021-2022
- 
                     泰国足球乙级联赛冠军x 1 2021-2022
- 
                     升入乙级联赛x 1 2020-2021
- 
                     泰国丙级联赛冠军x 1 2020-2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  托达萨波尔·拉特德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  巴沃恩·塔普拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  托萨邦·丘钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  里卡多·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  诺特·芒甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  威伦·莫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  萨拉乌特·英潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  查理·克拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿莱·西索科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  佩涅尔·姆拉帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  苏利雅·辛格穆伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  维塔亚·穆翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  纳塔武特·蒙苏万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  关猜·素隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  塔纳通·纳姆昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  提拉乌特·楚洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  努迪·内威莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  诺波尔·克德考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  塔万·霍特苏波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  法比尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿卡拉蓬·普姆维萨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  纳夫尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿努尤特·穆德莱姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 |  塔纳通·纳姆昌 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  阿莱·西索科 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  佩涅尔·姆拉帕 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  威伦·莫塔 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | |
| 2025-07-02 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  萨拉乌特·英潘 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  查理·克拉夫 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  关猜·素隆 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  纳塔武特·蒙苏万 | 清迈联 |  清迈联 | 租借结束 | 
| 2025-04-04 |  威伦·莫塔 | 阿瓜桑塔SP青年队 |  阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  纳塔武特·蒙苏万 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 租借 | 
| 2025-01-06 |  佩涅尔·姆拉帕 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  苏利雅·辛格穆伊 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  威伦·莫塔 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 北碧府动力 |  北碧府动力 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  查理·克拉夫 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  里卡多·洛佩斯 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  查理·克拉夫 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2024-08-02 |  里卡多·洛佩斯 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  佩涅尔·姆拉帕 | 大田市民 |  大田市民 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 费罗维里AC | 已签约 | |
| 2024-07-05 |  纳塔武特·蒙苏万 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  阿莱·西索科 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  塔万·霍特苏波 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  查理·克拉夫 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  威伦·莫塔 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2024-06-25 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2024-03-12 |  佩涅尔·姆拉帕 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-09 |  托萨邦·丘钦 | 清迈联 |  清迈联 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  里卡多·洛佩斯 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 租借 | 
| 2024-01-03 |  塔纳通·纳姆昌 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 派瑞加 |  派瑞加 | 已签约 | 
| 2023-09-17 |  佩涅尔·姆拉帕 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 已解约 | 
| 2023-07-16 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塔纳通·纳姆昌 | 圣普尔顿业余队 |  圣普尔顿业余队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  里卡多·洛佩斯 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2023-06-08 |  关猜·素隆 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  查理·克拉夫 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 租借结束 | 
| 2023-05-26 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2023-05-25 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 派瑞加 |  派瑞加 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  里卡多·洛佩斯 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  佩涅尔·姆拉帕 | 卡尔巴联盟 |  卡尔巴联盟 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 凯普拜利比 | 租借结束 | |
| 2022-12-21 |  萨拉乌特·英潘 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  威伦·莫塔 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  塔纳通·纳姆昌 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2022-06-07 |  巴沃恩·塔普拉 | 清迈联 |  清迈联 | 已签约 | 
| 2022-06-06 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借结束 | 
| 2022-05-05 |  里卡多·洛佩斯 | 上海海港 |  上海海港 | 已签约 | 
| 2022-03-15 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2022-03-14 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2021-12-09 |  查理·克拉夫 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2021-12-07 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2021-11-30 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2021-04-28 |  塔万·霍特苏波 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  塔万·霍特苏波 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  塔纳通·纳姆昌 | 莱斯特城U18 |  莱斯特城U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿莱·西索科 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2020-02-06 |  里卡多·洛佩斯 | 全北现代 |  全北现代 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  巴沃恩·塔普拉 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2019-12-10 |  关猜·素隆 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  关猜·素隆 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 租借结束 | 
| 2019-09-06 |  阿卡拉蓬·普姆维萨特 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2019-08-31 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2019-07-02 |  佩涅尔·姆拉帕 | 芬洛 |  芬洛 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  佩涅尔·姆拉帕 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  佩涅尔·姆拉帕 | 芬洛 |  芬洛 | 租借结束 | 
| 2019-03-29 |  塔万·霍特苏波 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2019-01-03 |  查理·克拉夫 | 萨顿联 |  萨顿联 | 已签约 | 
| 2018-12-17 |  巴沃恩·塔普拉 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 克里丘马 |  克里丘马 | 租借结束 | 
| 2018-11-28 |  托萨邦·丘钦 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2018-11-27 |  托萨邦·丘钦 | 帕府联合 |  帕府联合 | 租借结束 | 
| 2018-09-14 |  威伦·莫塔 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | 
| 2018-07-27 |  阿莱·西索科 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  查理·克拉夫 | 巴尼特 |  巴尼特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  佩涅尔·姆拉帕 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2018-06-29 |  托萨邦·丘钦 | 北榄城 |  北榄城 | 租借 | 
| 2018-06-19 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  威伦·莫塔 | 巴廷 |  巴廷 | 已签约 | 
| 2018-01-08 |  威伦·莫塔 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2018-01-08 |  萨拉乌特·英潘 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2017-12-22 |  托萨邦·丘钦 | 北榄超能 |  北榄超能 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  巴沃恩·塔普拉 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  佩涅尔·姆拉帕 | 波鸿 |  波鸿 | 转会 | 
| 2017-08-04 |  阿莱·西索科 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  阿莱·西索科 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2017-01-23 |  查理·克拉夫 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  阿莱·西索科 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  巴沃恩·塔普拉 | 北榄超能 |  北榄超能 | 已签约 | 
| 2017-01-02 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  苏利雅·辛格穆伊 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  关猜·素隆 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  托萨邦·丘钦 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2016-11-30 |  苏利雅·辛格穆伊 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 |  关猜·素隆 | 佛统联 |  佛统联 | 租借结束 | 
| 2016-01-10 |  威伦·莫塔 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  关猜·素隆 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  阿莱·西索科 | 波尔图 |  波尔图 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  托萨邦·丘钦 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  苏利雅·辛格穆伊 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  里卡多·洛佩斯 | 济州SK FC |  济州SK FC | 租借结束 | 
| 2015-11-30 |  萨拉乌特·英潘 | 达叻府 |  达叻府 | 租借结束 | 
| 2015-08-07 |  佩涅尔·姆拉帕 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2015-08-05 |  阿莱·西索科 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  巴沃恩·塔普拉 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  佩涅尔·姆拉帕 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2015-05-13 |  威伦·莫塔 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 租借 | 
| 2015-01-04 |  查理·克拉夫 | 萨顿联 |  萨顿联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  萨拉乌特·英潘 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  威伦·莫塔 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 租借 | 
| 2014-12-08 |  威伦·莫塔 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2014-12-01 |  里卡多·洛佩斯 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 租借结束 | 
| 2014-08-08 |  阿莱·西索科 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2014-07-22 |  佩涅尔·姆拉帕 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  巴沃恩·塔普拉 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  阿莱·西索科 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2014-04-28 |  威伦·莫塔 | 班古竞技 |  班古竞技 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  关猜·素隆 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  巴沃恩·塔普拉 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2013-08-20 |  阿莱·西索科 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2013-06-01 |  里卡多·洛佩斯 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2013-01-02 |  苏利雅·辛格穆伊 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  威伦·莫塔 | 阿西里斯卡 |  阿西里斯卡 | 已签约 | 
| 2012-08-24 |  阿莱·西索科 | 里昂 |  里昂 | 转会 | 
| 2012-08-01 |  查理·克拉夫 | 布里斯托流浪 |  布里斯托流浪 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  佩涅尔·姆拉帕 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  威伦·莫塔 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2012-03-01 |  查理·克拉夫 | 巴斯城 |  巴斯城 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  萨拉乌特·英潘 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  威伦·莫塔 | 瓦斯科达伽马AD U20 |  瓦斯科达伽马AD U20 | 已签约 | 
| 2011-09-01 |  查理·克拉夫 | 布里斯托流浪 |  布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2011-04-01 |  查理·克拉夫 | 巴斯城 |  巴斯城 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  查理·克拉夫 | 布里斯托流浪 |  布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2010-10-01 |  查理·克拉夫 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借结束 | 
| 2010-09-01 |  查理·克拉夫 | 布里斯托流浪 |  布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  佩涅尔·姆拉帕 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 转会 | 
| 2009-07-24 |  阿莱·西索科 | 波尔图 |  波尔图 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  佩涅尔·姆拉帕 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2009-01-12 |  阿莱·西索科 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  巴沃恩·塔普拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2008-08-01 |  查理·克拉夫 | 布里斯托流浪 |  布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  阿莱·西索科 | 格尼翁 |  格尼翁 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  佩涅尔·姆拉帕 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 |  阿莱·西索科 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  佩涅尔·姆拉帕 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  威伦·莫塔 | 南奔勇士 | 已签约 | |
| 2025-07-02 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  查理·克拉夫 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  萨拉乌特·英潘 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  关猜·素隆 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  查理·克拉夫 | 泰港 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  纳塔武特·蒙苏万 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 租借结束 | 
| 2025-04-04 |  威伦·莫塔 | 凯瑟亚斯 |  凯瑟亚斯 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  纳塔武特·蒙苏万 | 清迈联 |  清迈联 | 租借 | 
| 2025-01-06 |  佩涅尔·姆拉帕 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  苏利雅·辛格穆伊 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  威伦·莫塔 | 阿瓜桑塔SP青年队 |  阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  里卡多·洛佩斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  查理·克拉夫 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2024-08-02 |  里卡多·洛佩斯 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  佩涅尔·姆拉帕 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 清莱联 | 已签约 | |
| 2024-07-05 |  纳塔武特·蒙苏万 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  阿莱·西索科 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  塔万·霍特苏波 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  查理·克拉夫 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  威伦·莫塔 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  塔纳通·纳姆昌 | 南奔勇士 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 南奔勇士 | 租借结束 | |
| 2024-06-25 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 北碧府动力 |  北碧府动力 | 已签约 | 
| 2024-03-12 |  佩涅尔·姆拉帕 | 大田市民 | 已签约 | |
| 2024-01-09 |  托萨邦·丘钦 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  里卡多·洛佩斯 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 费罗维里AC |  费罗维里AC | 已签约 | 
| 2023-09-17 |  佩涅尔·姆拉帕 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-16 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  里卡多·洛佩斯 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塔纳通·纳姆昌 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2023-06-08 |  关猜·素隆 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  查理·克拉夫 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2023-05-26 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 派瑞加 |  派瑞加 | 已签约 | 
| 2023-05-25 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  里卡多·洛佩斯 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  佩涅尔·姆拉帕 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 派瑞加 |  派瑞加 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 米内罗竞技 | 租借结束 | |
| 2022-12-21 |  萨拉乌特·英潘 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  威伦·莫塔 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  里卡多·洛佩斯 | 千叶市原 | 已签约 | |
| 2022-07-05 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  塔纳通·纳姆昌 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | |
| 2022-06-07 |  巴沃恩·塔普拉 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2022-06-06 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2022-03-15 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 凯普拜利比 |  凯普拜利比 | 租借 | 
| 2022-01-14 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 博阿维斯塔SC | 租借 | |
| 2021-12-09 |  查理·克拉夫 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2021-12-07 |  帕塔拉波尔·因塔尼 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借 | 
| 2021-08-27 |  纳蒂索恩·因特拉农 | 清迈FC | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  阿莱·西索科 | 南奔勇士 | 已签约 | |
| 2021-04-28 |  塔万·霍特苏波 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  拉尔夫·马查多·迪亚斯 | 博阿维斯塔SC | 租借 | |
| 2020-12-31 |  塔万·霍特苏波 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2020-08-01 |  威伦·莫塔 | 巴蜀府 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  塔纳通·纳姆昌 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 |  乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | 
| 2020-03-16 |  阿卡拉蓬·普姆维萨特 | 南奔勇士 | 已签约 | |
| 2020-02-06 |  里卡多·洛佩斯 | 上海海港 |  上海海港 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  萨哈维奇·库姆皮亚姆 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  巴沃恩·塔普拉 | 清迈联 |  清迈联 | 已签约 | 
| 2019-12-10 |  关猜·素隆 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  关猜·素隆 | 武里南联 |  武里南联 | 租借结束 | 
| 2019-07-02 |  佩涅尔·姆拉帕 | 卡尔巴联盟 |  卡尔巴联盟 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  佩涅尔·姆拉帕 | 芬洛 |  芬洛 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  阿卡拉蓬·普姆维萨特 | 南奔勇士 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  佩涅尔·姆拉帕 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2019-03-29 |  塔万·霍特苏波 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2019-01-03 |  查理·克拉夫 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  纳塔武特·蒙苏万 | 泰路警察 | 已签约 | |
